|
Destinazione MILI |
300 | Bonino, ZIR | 06:00 |
319 | Tremestieri, SS114 Km 6,300 | 06:10 |
407 | Mili S. Marco, SP38 Km 0,150 | 06:15 |
420 | Mili S. Pietro, Capolinea | 06:25 |
|
Destinazione MILI |
300 | Bonino, ZIR | 07:05 |
319 | Tremestieri, SS114 Km 6,300 | 07:10 |
407 | Mili S. Marco, SP38 Km 0,150 | 07:15 |
420 | Mili S. Pietro, Capolinea | 07:25 |
|
Destinazione MILI |
300 | Bonino, ZIR | 08:10 |
319 | Tremestieri, SS114 Km 6,300 | 08:25 |
407 | Mili S. Marco, SP38 Km 0,150 | 08:30 |
420 | Mili S. Pietro, Capolinea | 08:40 |
|
Destinazione MILI |
300 | Bonino, ZIR | 09:30 |
319 | Tremestieri, SS114 Km 6,300 | 09:45 |
407 | Mili S. Marco, SP38 Km 0,150 | 09:50 |
420 | Mili S. Pietro, Capolinea | 10:00 |
|
Destinazione MILI |
300 | Bonino, ZIR | 10:50 |
319 | Tremestieri, SS114 Km 6,300 | 11:05 |
407 | Mili S. Marco, SP38 Km 0,150 | 11:10 |
420 | Mili S. Pietro, Capolinea | 11:20 |
|
Destinazione MILI |
320 | Porto Tremestieri | 11:45 |
407 | Mili S. Marco, SP38 Km 0,150 | 11:55 |
420 | Mili S. Pietro, Capolinea | 12:05 |
|
Destinazione MILI |
300 | Bonino, ZIR | 14:00 |
319 | Tremestieri, SS114 Km 6,300 | 14:15 |
407 | Mili S. Marco, SP38 Km 0,150 | 14:20 |
420 | Mili S. Pietro, Capolinea | 14:25 |
|
Destinazione MILI |
300 | Bonino, ZIR | 15:10 |
319 | Tremestieri, SS114 Km 6,300 | 15:25 |
407 | Mili S. Marco, SP38 Km 0,150 | 15:30 |
420 | Mili S. Pietro, Capolinea | 15:40 |
|
Destinazione MILI |
300 | Bonino, ZIR | 17:35 |
319 | Tremestieri, SS114 Km 6,300 | 17:50 |
407 | Mili S. Marco, SP38 Km 0,150 | 17:55 |
420 | Mili S. Pietro, Capolinea | 18:05 |
|
Destinazione MILI |
300 | Bonino, ZIR | 19:00 |
319 | Tremestieri, SS114 Km 6,300 | 19:15 |
407 | Mili S. Marco, SP38 Km 0,150 | 19:20 |
420 | Mili S. Pietro, Capolinea | 19:30 |
|
Destinazione MILI |
300 | Bonino, ZIR | 20:30 |
319 | Tremestieri, SS114 Km 6,300 | 20:45 |
407 | Mili S. Marco, SP38 Km 0,150 | 20:50 |
420 | Mili S. Pietro, Capolinea | 21:00 |