|
Destinazione ALTOLIA |
300 | Bonino, ZIR | 05:25 |
336 | S. Margherita, SS114 Km 13,000 | 05:40 |
350 | Giampilieri Sup., Capolinea | 05:50 |
361 | Altolia, Capolinea | 06:05 |
1350 | Giampilieri Sup. - Capolinea | 06:15 |
|
Destinazione ALTOLIA |
350 | Giampilieri Sup., Capolinea | 06:50 |
361 | Altolia, Capolinea | 07:00 |
1350 | Giampilieri Sup. - Capolinea | 07:10 |
|
Destinazione ALTOLIA |
350 | Giampilieri Sup., Capolinea | 07:45 |
361 | Altolia, Capolinea | 08:00 |
1350 | Giampilieri Sup. - Capolinea | 08:15 |
|
Destinazione ALTOLIA |
300 | Bonino, ZIR | 09:40 |
336 | S. Margherita, SS114 Km 13,000 | 10:05 |
350 | Giampilieri Sup., Capolinea | 10:15 |
361 | Altolia, Capolinea | 10:30 |
|
Destinazione ALTOLIA |
300 | Bonino, ZIR | 12:45 |
336 | S. Margherita, SS114 Km 13,000 | 13:10 |
350 | Giampilieri Sup., Capolinea | 13:20 |
361 | Altolia, Capolinea | 13:35 |
|
Destinazione ALTOLIA |
300 | Bonino, ZIR | 15:30 |
336 | S. Margherita, SS114 Km 13,000 | 15:55 |
350 | Giampilieri Sup., Capolinea | 16:05 |
361 | Altolia, Capolinea | 16:20 |
|
Destinazione ALTOLIA |
300 | Bonino, ZIR | 18:00 |
336 | S. Margherita, SS114 Km 13,000 | 18:20 |
350 | Giampilieri Sup., Capolinea | 18:30 |
361 | Altolia, Capolinea | 18:45 |
|
Destinazione ALTOLIA |
300 | Bonino, ZIR | 20:20 |
336 | S. Margherita, SS114 Km 13,000 | 20:40 |
350 | Giampilieri Sup., Capolinea | 20:50 |
361 | Altolia, Capolinea | 21:00 |