|
Destinazione BONINO Z.I.R. |
800 | Annunziata | 06:00 |
1931 | Ringo | 06:02 |
1932 | Brasile | 06:04 |
1933 | San Francesco | 06:06 |
1934 | Trapani | 06:08 |
1935 | Alighieri | 06:10 |
1936 | Boccetta | 06:12 |
1937 | Municipio | 06:16 |
1938 | Palazzo Reale | 06:18 |
1939 | Repubblica | 06:20 |
1940 | Cairoli | 06:24 |
1941 | Camiciotti | 06:26 |
1942 | Trieste | 06:28 |
1943 | Don Orione | 06:31 |
1944 | Villa Dante | 06:33 |
1945 | Provinciale | 06:35 |
1947 | Curvone Gazzi | 06:38 |
300 | Bonino, ZIR | 06:40 |
|
Destinazione BONINO Z.I.R. |
800 | Annunziata | 06:15 |
1931 | Ringo | 06:17 |
1932 | Brasile | 06:19 |
1933 | San Francesco | 06:21 |
1934 | Trapani | 06:23 |
1935 | Alighieri | 06:25 |
1936 | Boccetta | 06:27 |
1937 | Municipio | 06:31 |
1938 | Palazzo Reale | 06:33 |
1939 | Repubblica | 06:35 |
1940 | Cairoli | 06:39 |
1941 | Camiciotti | 06:41 |
1942 | Trieste | 06:43 |
1943 | Don Orione | 06:46 |
1944 | Villa Dante | 06:48 |
1945 | Provinciale | 06:50 |
1947 | Curvone Gazzi | 06:53 |
300 | Bonino, ZIR | 06:55 |
|
Destinazione BONINO Z.I.R. |
800 | Annunziata | 06:30 |
1931 | Ringo | 06:32 |
1932 | Brasile | 06:34 |
1933 | San Francesco | 06:36 |
1934 | Trapani | 06:38 |
1935 | Alighieri | 06:40 |
1936 | Boccetta | 06:42 |
1937 | Municipio | 06:46 |
1938 | Palazzo Reale | 06:48 |
1939 | Repubblica | 06:50 |
1940 | Cairoli | 06:54 |
1941 | Camiciotti | 06:56 |
1942 | Trieste | 06:58 |
1943 | Don Orione | 07:01 |
1944 | Villa Dante | 07:03 |
1945 | Provinciale | 07:05 |
1947 | Curvone Gazzi | 07:08 |
300 | Bonino, ZIR | 07:10 |
|
Destinazione BONINO Z.I.R. |
800 | Annunziata | 06:45 |
1931 | Ringo | 06:47 |
1932 | Brasile | 06:49 |
1933 | San Francesco | 06:51 |
1934 | Trapani | 06:53 |
1935 | Alighieri | 06:55 |
1936 | Boccetta | 06:57 |
1937 | Municipio | 07:01 |
1938 | Palazzo Reale | 07:03 |
1939 | Repubblica | 07:05 |
1940 | Cairoli | 07:09 |
1941 | Camiciotti | 07:11 |
1942 | Trieste | 07:13 |
1943 | Don Orione | 07:16 |
1944 | Villa Dante | 07:18 |
1945 | Provinciale | 07:20 |
1947 | Curvone Gazzi | 07:23 |
300 | Bonino, ZIR | 07:25 |
|
Destinazione BONINO Z.I.R. |
800 | Annunziata | 07:00 |
1931 | Ringo | 07:02 |
1932 | Brasile | 07:04 |
1933 | San Francesco | 07:06 |
1934 | Trapani | 07:08 |
1935 | Alighieri | 07:10 |
1936 | Boccetta | 07:12 |
1937 | Municipio | 07:16 |
1938 | Palazzo Reale | 07:18 |
1939 | Repubblica | 07:20 |
1940 | Cairoli | 07:24 |
1941 | Camiciotti | 07:26 |
1942 | Trieste | 07:28 |
1943 | Don Orione | 07:31 |
1944 | Villa Dante | 07:33 |
1945 | Provinciale | 07:35 |
1947 | Curvone Gazzi | 07:38 |
300 | Bonino, ZIR | 07:40 |
|
Destinazione BONINO Z.I.R. |
800 | Annunziata | 07:15 |
1931 | Ringo | 07:17 |
1932 | Brasile | 07:19 |
1933 | San Francesco | 07:21 |
1934 | Trapani | 07:23 |
1935 | Alighieri | 07:25 |
1936 | Boccetta | 07:27 |
1937 | Municipio | 07:31 |
1938 | Palazzo Reale | 07:33 |
1939 | Repubblica | 07:35 |
1940 | Cairoli | 07:39 |
1941 | Camiciotti | 07:41 |
1942 | Trieste | 07:43 |
1943 | Don Orione | 07:46 |
1944 | Villa Dante | 07:48 |
1945 | Provinciale | 07:50 |
1947 | Curvone Gazzi | 07:53 |
300 | Bonino, ZIR | 07:55 |
|
Destinazione BONINO Z.I.R. |
800 | Annunziata | 07:22 |
1931 | Ringo | 07:24 |
1932 | Brasile | 07:26 |
1933 | San Francesco | 07:28 |
1934 | Trapani | 07:30 |
1935 | Alighieri | 07:32 |
1936 | Boccetta | 07:34 |
1937 | Municipio | 07:38 |
1938 | Palazzo Reale | 07:40 |
1939 | Repubblica | 07:42 |
1940 | Cairoli | 07:46 |
1941 | Camiciotti | 07:48 |
1942 | Trieste | 07:50 |
1943 | Don Orione | 07:53 |
1944 | Villa Dante | 07:55 |
1945 | Provinciale | 07:57 |
1947 | Curvone Gazzi | 08:00 |
300 | Bonino, ZIR | 08:02 |
|
Destinazione BONINO Z.I.R. |
800 | Annunziata | 07:30 |
1931 | Ringo | 07:32 |
1932 | Brasile | 07:34 |
1933 | San Francesco | 07:36 |
1934 | Trapani | 07:38 |
1935 | Alighieri | 07:40 |
1936 | Boccetta | 07:42 |
1937 | Municipio | 07:46 |
1938 | Palazzo Reale | 07:48 |
1939 | Repubblica | 07:50 |
1940 | Cairoli | 07:54 |
1941 | Camiciotti | 07:56 |
1942 | Trieste | 07:58 |
1943 | Don Orione | 08:01 |
1944 | Villa Dante | 08:03 |
1945 | Provinciale | 08:05 |
1947 | Curvone Gazzi | 08:08 |
300 | Bonino, ZIR | 08:10 |
|
Destinazione BONINO Z.I.R. |
800 | Annunziata | 07:45 |
1931 | Ringo | 07:47 |
1932 | Brasile | 07:49 |
1933 | San Francesco | 07:51 |
1934 | Trapani | 07:53 |
1935 | Alighieri | 07:55 |
1936 | Boccetta | 07:57 |
1937 | Municipio | 08:01 |
1938 | Palazzo Reale | 08:03 |
1939 | Repubblica | 08:05 |
1940 | Cairoli | 08:09 |
1941 | Camiciotti | 08:11 |
1942 | Trieste | 08:13 |
1943 | Don Orione | 08:16 |
1944 | Villa Dante | 08:18 |
1945 | Provinciale | 08:20 |
1947 | Curvone Gazzi | 08:23 |
300 | Bonino, ZIR | 08:25 |
|
Destinazione BONINO Z.I.R. |
800 | Annunziata | 08:00 |
1931 | Ringo | 08:02 |
1932 | Brasile | 08:04 |
1933 | San Francesco | 08:06 |
1934 | Trapani | 08:08 |
1935 | Alighieri | 08:10 |
1936 | Boccetta | 08:12 |
1937 | Municipio | 08:16 |
1938 | Palazzo Reale | 08:18 |
1939 | Repubblica | 08:20 |
1940 | Cairoli | 08:24 |
1941 | Camiciotti | 08:26 |
1942 | Trieste | 08:28 |
1943 | Don Orione | 08:31 |
1944 | Villa Dante | 08:33 |
1945 | Provinciale | 08:35 |
1947 | Curvone Gazzi | 08:38 |
300 | Bonino, ZIR | 08:40 |
|
Destinazione BONINO Z.I.R. |
800 | Annunziata | 08:07 |
1931 | Ringo | 08:09 |
1932 | Brasile | 08:11 |
1933 | San Francesco | 08:13 |
1934 | Trapani | 08:15 |
1935 | Alighieri | 08:17 |
1936 | Boccetta | 08:19 |
1937 | Municipio | 08:23 |
1938 | Palazzo Reale | 08:25 |
1939 | Repubblica | 08:27 |
1940 | Cairoli | 08:31 |
1941 | Camiciotti | 08:33 |
1942 | Trieste | 08:35 |
1943 | Don Orione | 08:38 |
1944 | Villa Dante | 08:40 |
1945 | Provinciale | 08:42 |
1947 | Curvone Gazzi | 08:45 |
300 | Bonino, ZIR | 08:47 |
|
Destinazione BONINO Z.I.R. |
800 | Annunziata | 08:15 |
1931 | Ringo | 08:17 |
1932 | Brasile | 08:19 |
1933 | San Francesco | 08:21 |
1934 | Trapani | 08:23 |
1935 | Alighieri | 08:25 |
1936 | Boccetta | 08:27 |
1937 | Municipio | 08:31 |
1938 | Palazzo Reale | 08:33 |
1939 | Repubblica | 08:35 |
1940 | Cairoli | 08:39 |
1941 | Camiciotti | 08:41 |
1942 | Trieste | 08:43 |
1943 | Don Orione | 08:46 |
1944 | Villa Dante | 08:48 |
1945 | Provinciale | 08:50 |
1947 | Curvone Gazzi | 08:53 |
300 | Bonino, ZIR | 08:55 |
|
Destinazione BONINO Z.I.R. |
800 | Annunziata | 08:30 |
1931 | Ringo | 08:32 |
1932 | Brasile | 08:34 |
1933 | San Francesco | 08:36 |
1934 | Trapani | 08:38 |
1935 | Alighieri | 08:40 |
1936 | Boccetta | 08:42 |
1937 | Municipio | 08:46 |
1938 | Palazzo Reale | 08:48 |
1939 | Repubblica | 08:50 |
1940 | Cairoli | 08:54 |
1941 | Camiciotti | 08:56 |
1942 | Trieste | 08:58 |
1943 | Don Orione | 09:01 |
1944 | Villa Dante | 09:03 |
1945 | Provinciale | 09:05 |
1947 | Curvone Gazzi | 09:08 |
300 | Bonino, ZIR | 09:10 |
|
Destinazione BONINO Z.I.R. |
800 | Annunziata | 08:45 |
1931 | Ringo | 08:47 |
1932 | Brasile | 08:49 |
1933 | San Francesco | 08:51 |
1934 | Trapani | 08:53 |
1935 | Alighieri | 08:55 |
1936 | Boccetta | 08:57 |
1937 | Municipio | 09:01 |
1938 | Palazzo Reale | 09:03 |
1939 | Repubblica | 09:05 |
1940 | Cairoli | 09:09 |
1941 | Camiciotti | 09:11 |
1942 | Trieste | 09:13 |
1943 | Don Orione | 09:16 |
1944 | Villa Dante | 09:18 |
1945 | Provinciale | 09:20 |
1947 | Curvone Gazzi | 09:23 |
300 | Bonino, ZIR | 09:25 |
|
Destinazione BONINO Z.I.R. |
800 | Annunziata | 08:52 |
1931 | Ringo | 08:54 |
1932 | Brasile | 08:56 |
1933 | San Francesco | 08:58 |
1934 | Trapani | 09:00 |
1935 | Alighieri | 09:02 |
1936 | Boccetta | 09:04 |
1937 | Municipio | 09:08 |
1938 | Palazzo Reale | 09:10 |
1939 | Repubblica | 09:12 |
1940 | Cairoli | 09:16 |
1941 | Camiciotti | 09:18 |
1942 | Trieste | 09:20 |
1943 | Don Orione | 09:23 |
1944 | Villa Dante | 09:25 |
1945 | Provinciale | 09:27 |
1947 | Curvone Gazzi | 09:30 |
300 | Bonino, ZIR | 09:32 |
|
Destinazione BONINO Z.I.R. |
800 | Annunziata | 09:00 |
1931 | Ringo | 09:02 |
1932 | Brasile | 09:04 |
1933 | San Francesco | 09:06 |
1934 | Trapani | 09:08 |
1935 | Alighieri | 09:10 |
1936 | Boccetta | 09:12 |
1937 | Municipio | 09:16 |
1938 | Palazzo Reale | 09:18 |
1939 | Repubblica | 09:20 |
1940 | Cairoli | 09:24 |
1941 | Camiciotti | 09:26 |
1942 | Trieste | 09:28 |
1943 | Don Orione | 09:31 |
1944 | Villa Dante | 09:33 |
1945 | Provinciale | 09:35 |
1947 | Curvone Gazzi | 09:38 |
300 | Bonino, ZIR | 09:40 |
|
Destinazione BONINO Z.I.R. |
800 | Annunziata | 09:15 |
1931 | Ringo | 09:17 |
1932 | Brasile | 09:19 |
1933 | San Francesco | 09:21 |
1934 | Trapani | 09:23 |
1935 | Alighieri | 09:25 |
1936 | Boccetta | 09:27 |
1937 | Municipio | 09:31 |
1938 | Palazzo Reale | 09:33 |
1939 | Repubblica | 09:35 |
1940 | Cairoli | 09:39 |
1941 | Camiciotti | 09:41 |
1942 | Trieste | 09:43 |
1943 | Don Orione | 09:46 |
1944 | Villa Dante | 09:48 |
1945 | Provinciale | 09:50 |
1947 | Curvone Gazzi | 09:53 |
300 | Bonino, ZIR | 09:55 |
|
Destinazione BONINO Z.I.R. |
800 | Annunziata | 09:30 |
1931 | Ringo | 09:32 |
1932 | Brasile | 09:34 |
1933 | San Francesco | 09:36 |
1934 | Trapani | 09:38 |
1935 | Alighieri | 09:40 |
1936 | Boccetta | 09:42 |
1937 | Municipio | 09:46 |
1938 | Palazzo Reale | 09:48 |
1939 | Repubblica | 09:50 |
1940 | Cairoli | 09:54 |
1941 | Camiciotti | 09:56 |
1942 | Trieste | 09:58 |
1943 | Don Orione | 10:01 |
1944 | Villa Dante | 10:03 |
1945 | Provinciale | 10:05 |
1947 | Curvone Gazzi | 10:08 |
300 | Bonino, ZIR | 10:10 |
|
Destinazione BONINO Z.I.R. |
800 | Annunziata | 09:37 |
1931 | Ringo | 09:39 |
1932 | Brasile | 09:41 |
1933 | San Francesco | 09:43 |
1934 | Trapani | 09:45 |
1935 | Alighieri | 09:47 |
1936 | Boccetta | 09:49 |
1937 | Municipio | 09:53 |
1938 | Palazzo Reale | 09:55 |
1939 | Repubblica | 09:57 |
1940 | Cairoli | 09:59 |
1941 | Camiciotti | 10:03 |
1942 | Trieste | 10:05 |
1943 | Don Orione | 10:07 |
1944 | Villa Dante | 10:09 |
1945 | Provinciale | 10:11 |
1947 | Curvone Gazzi | 10:14 |
300 | Bonino, ZIR | 10:17 |
|
Destinazione BONINO Z.I.R. |
800 | Annunziata | 09:45 |
1931 | Ringo | 09:47 |
1932 | Brasile | 09:49 |
1933 | San Francesco | 09:51 |
1934 | Trapani | 09:53 |
1935 | Alighieri | 09:55 |
1936 | Boccetta | 09:57 |
1937 | Municipio | 10:01 |
1938 | Palazzo Reale | 10:03 |
1939 | Repubblica | 10:05 |
1940 | Cairoli | 10:09 |
1941 | Camiciotti | 10:11 |
1942 | Trieste | 10:13 |
1943 | Don Orione | 10:16 |
1944 | Villa Dante | 10:18 |
1945 | Provinciale | 10:20 |
1947 | Curvone Gazzi | 10:23 |
300 | Bonino, ZIR | 10:25 |
|
Destinazione BONINO Z.I.R. |
800 | Annunziata | 10:00 |
1931 | Ringo | 10:02 |
1932 | Brasile | 10:04 |
1933 | San Francesco | 10:06 |
1934 | Trapani | 10:08 |
1935 | Alighieri | 10:10 |
1936 | Boccetta | 10:12 |
1937 | Municipio | 10:16 |
1938 | Palazzo Reale | 10:18 |
1939 | Repubblica | 10:20 |
1940 | Cairoli | 10:24 |
1941 | Camiciotti | 10:26 |
1942 | Trieste | 10:28 |
1943 | Don Orione | 10:31 |
1944 | Villa Dante | 10:33 |
1945 | Provinciale | 10:35 |
1947 | Curvone Gazzi | 10:38 |
300 | Bonino, ZIR | 10:40 |
|
Destinazione BONINO Z.I.R. |
800 | Annunziata | 10:15 |
1931 | Ringo | 10:17 |
1932 | Brasile | 10:19 |
1933 | San Francesco | 10:21 |
1934 | Trapani | 10:23 |
1935 | Alighieri | 10:25 |
1936 | Boccetta | 10:27 |
1937 | Municipio | 10:31 |
1938 | Palazzo Reale | 10:33 |
1939 | Repubblica | 10:35 |
1940 | Cairoli | 10:39 |
1941 | Camiciotti | 10:41 |
1942 | Trieste | 10:43 |
1943 | Don Orione | 10:46 |
1944 | Villa Dante | 10:48 |
1945 | Provinciale | 10:50 |
1947 | Curvone Gazzi | 10:53 |
300 | Bonino, ZIR | 10:55 |
|
Destinazione BONINO Z.I.R. |
800 | Annunziata | 10:30 |
1931 | Ringo | 10:32 |
1932 | Brasile | 10:34 |
1933 | San Francesco | 10:36 |
1934 | Trapani | 10:38 |
1935 | Alighieri | 10:40 |
1936 | Boccetta | 10:42 |
1937 | Municipio | 10:46 |
1938 | Palazzo Reale | 10:48 |
1939 | Repubblica | 10:50 |
1940 | Cairoli | 10:54 |
1941 | Camiciotti | 10:56 |
1942 | Trieste | 10:58 |
1943 | Don Orione | 11:01 |
1944 | Villa Dante | 11:03 |
1945 | Provinciale | 11:05 |
1947 | Curvone Gazzi | 11:08 |
300 | Bonino, ZIR | 11:10 |
|
Destinazione BONINO Z.I.R. |
800 | Annunziata | 10:45 |
1931 | Ringo | 10:47 |
1932 | Brasile | 10:49 |
1933 | San Francesco | 10:51 |
1934 | Trapani | 10:53 |
1935 | Alighieri | 10:55 |
1936 | Boccetta | 10:57 |
1937 | Municipio | 11:01 |
1938 | Palazzo Reale | 11:03 |
1939 | Repubblica | 11:05 |
1940 | Cairoli | 11:09 |
1941 | Camiciotti | 11:11 |
1942 | Trieste | 11:13 |
1943 | Don Orione | 11:16 |
1944 | Villa Dante | 11:18 |
1945 | Provinciale | 11:20 |
1947 | Curvone Gazzi | 11:23 |
300 | Bonino, ZIR | 11:25 |
|
Destinazione BONINO Z.I.R. |
800 | Annunziata | 11:00 |
1931 | Ringo | 11:02 |
1932 | Brasile | 11:04 |
1933 | San Francesco | 11:06 |
1934 | Trapani | 11:08 |
1935 | Alighieri | 11:10 |
1936 | Boccetta | 11:12 |
1937 | Municipio | 11:16 |
1938 | Palazzo Reale | 11:18 |
1939 | Repubblica | 11:20 |
1940 | Cairoli | 11:24 |
1941 | Camiciotti | 11:26 |
1942 | Trieste | 11:28 |
1943 | Don Orione | 11:31 |
1944 | Villa Dante | 11:33 |
1945 | Provinciale | 11:35 |
1947 | Curvone Gazzi | 11:38 |
300 | Bonino, ZIR | 11:40 |
|
Destinazione BONINO Z.I.R. |
800 | Annunziata | 11:15 |
1931 | Ringo | 11:17 |
1932 | Brasile | 11:19 |
1933 | San Francesco | 11:21 |
1934 | Trapani | 11:23 |
1935 | Alighieri | 11:25 |
1936 | Boccetta | 11:27 |
1937 | Municipio | 11:31 |
1938 | Palazzo Reale | 11:33 |
1939 | Repubblica | 11:35 |
1940 | Cairoli | 11:39 |
1941 | Camiciotti | 11:41 |
1942 | Trieste | 11:43 |
1943 | Don Orione | 11:46 |
1944 | Villa Dante | 11:48 |
1945 | Provinciale | 11:50 |
1947 | Curvone Gazzi | 11:53 |
300 | Bonino, ZIR | 11:55 |
|
Destinazione BONINO Z.I.R. |
800 | Annunziata | 11:30 |
1931 | Ringo | 11:32 |
1932 | Brasile | 11:34 |
1933 | San Francesco | 11:36 |
1934 | Trapani | 11:38 |
1935 | Alighieri | 11:40 |
1936 | Boccetta | 11:42 |
1937 | Municipio | 11:46 |
1938 | Palazzo Reale | 11:48 |
1939 | Repubblica | 11:50 |
1940 | Cairoli | 11:54 |
1941 | Camiciotti | 11:56 |
1942 | Trieste | 11:58 |
1943 | Don Orione | 12:01 |
1944 | Villa Dante | 12:03 |
1945 | Provinciale | 12:05 |
1947 | Curvone Gazzi | 12:08 |
300 | Bonino, ZIR | 12:10 |
|
Destinazione BONINO Z.I.R. |
800 | Annunziata | 11:45 |
1931 | Ringo | 11:47 |
1932 | Brasile | 11:49 |
1933 | San Francesco | 11:51 |
1934 | Trapani | 11:53 |
1935 | Alighieri | 11:55 |
1936 | Boccetta | 11:57 |
1937 | Municipio | 12:01 |
1938 | Palazzo Reale | 12:03 |
1939 | Repubblica | 12:05 |
1940 | Cairoli | 12:09 |
1941 | Camiciotti | 12:11 |
1942 | Trieste | 12:13 |
1943 | Don Orione | 12:16 |
1944 | Villa Dante | 12:18 |
1945 | Provinciale | 12:20 |
1947 | Curvone Gazzi | 12:23 |
300 | Bonino, ZIR | 12:25 |
|
Destinazione BONINO Z.I.R. |
800 | Annunziata | 12:00 |
1931 | Ringo | 12:02 |
1932 | Brasile | 12:04 |
1933 | San Francesco | 12:06 |
1934 | Trapani | 12:08 |
1935 | Alighieri | 12:10 |
1936 | Boccetta | 12:12 |
1937 | Municipio | 12:16 |
1938 | Palazzo Reale | 12:18 |
1939 | Repubblica | 12:20 |
1940 | Cairoli | 12:24 |
1941 | Camiciotti | 12:26 |
1942 | Trieste | 12:28 |
1943 | Don Orione | 12:31 |
1944 | Villa Dante | 12:33 |
1945 | Provinciale | 12:35 |
1947 | Curvone Gazzi | 12:38 |
300 | Bonino, ZIR | 12:40 |
|
Destinazione BONINO Z.I.R. |
800 | Annunziata | 12:15 |
1931 | Ringo | 12:17 |
1932 | Brasile | 12:19 |
1933 | San Francesco | 12:21 |
1934 | Trapani | 12:23 |
1935 | Alighieri | 12:25 |
1936 | Boccetta | 12:27 |
1937 | Municipio | 12:31 |
1938 | Palazzo Reale | 12:33 |
1939 | Repubblica | 12:35 |
1940 | Cairoli | 12:39 |
1941 | Camiciotti | 12:41 |
1942 | Trieste | 12:43 |
1943 | Don Orione | 12:46 |
1944 | Villa Dante | 12:48 |
1945 | Provinciale | 12:50 |
1947 | Curvone Gazzi | 12:53 |
300 | Bonino, ZIR | 12:55 |
|
Destinazione BONINO Z.I.R. |
800 | Annunziata | 12:30 |
1931 | Ringo | 12:32 |
1932 | Brasile | 12:34 |
1933 | San Francesco | 12:36 |
1934 | Trapani | 12:38 |
1935 | Alighieri | 12:40 |
1936 | Boccetta | 12:42 |
1937 | Municipio | 12:46 |
1938 | Palazzo Reale | 12:48 |
1939 | Repubblica | 12:50 |
1940 | Cairoli | 12:54 |
1941 | Camiciotti | 12:56 |
1942 | Trieste | 12:58 |
1943 | Don Orione | 13:01 |
1944 | Villa Dante | 13:03 |
1945 | Provinciale | 13:05 |
1947 | Curvone Gazzi | 13:08 |
300 | Bonino, ZIR | 13:10 |
|
Destinazione BONINO Z.I.R. |
800 | Annunziata | 12:45 |
1931 | Ringo | 12:47 |
1932 | Brasile | 12:49 |
1933 | San Francesco | 12:51 |
1934 | Trapani | 12:53 |
1935 | Alighieri | 12:55 |
1936 | Boccetta | 12:57 |
1937 | Municipio | 13:01 |
1938 | Palazzo Reale | 13:03 |
1939 | Repubblica | 13:05 |
1940 | Cairoli | 13:09 |
1941 | Camiciotti | 13:11 |
1942 | Trieste | 13:13 |
1943 | Don Orione | 13:16 |
1944 | Villa Dante | 13:18 |
1945 | Provinciale | 13:20 |
1947 | Curvone Gazzi | 13:23 |
300 | Bonino, ZIR | 13:25 |
|
Destinazione BONINO Z.I.R. |
800 | Annunziata | 13:00 |
1931 | Ringo | 13:02 |
1932 | Brasile | 13:04 |
1933 | San Francesco | 13:06 |
1934 | Trapani | 13:08 |
1935 | Alighieri | 13:10 |
1936 | Boccetta | 13:12 |
1937 | Municipio | 13:16 |
1938 | Palazzo Reale | 13:18 |
1939 | Repubblica | 13:20 |
1940 | Cairoli | 13:24 |
1941 | Camiciotti | 13:26 |
1942 | Trieste | 13:28 |
1943 | Don Orione | 13:31 |
1944 | Villa Dante | 13:33 |
1945 | Provinciale | 13:35 |
1947 | Curvone Gazzi | 13:38 |
300 | Bonino, ZIR | 13:40 |
|
Destinazione BONINO Z.I.R. |
800 | Annunziata | 13:15 |
1931 | Ringo | 13:17 |
1932 | Brasile | 13:19 |
1933 | San Francesco | 13:21 |
1934 | Trapani | 13:23 |
1935 | Alighieri | 13:25 |
1936 | Boccetta | 13:27 |
1937 | Municipio | 13:31 |
1938 | Palazzo Reale | 13:33 |
1939 | Repubblica | 13:35 |
1940 | Cairoli | 13:39 |
1941 | Camiciotti | 13:41 |
1942 | Trieste | 13:43 |
1943 | Don Orione | 13:46 |
1944 | Villa Dante | 13:48 |
1945 | Provinciale | 13:50 |
1947 | Curvone Gazzi | 13:53 |
300 | Bonino, ZIR | 13:55 |
|
Destinazione BONINO Z.I.R. |
800 | Annunziata | 13:22 |
1931 | Ringo | 13:24 |
1932 | Brasile | 13:26 |
1933 | San Francesco | 13:28 |
1934 | Trapani | 13:30 |
1935 | Alighieri | 13:32 |
1936 | Boccetta | 13:34 |
1937 | Municipio | 13:38 |
1938 | Palazzo Reale | 13:40 |
1939 | Repubblica | 13:42 |
1940 | Cairoli | 13:46 |
1941 | Camiciotti | 13:48 |
1942 | Trieste | 13:50 |
1943 | Don Orione | 13:53 |
1944 | Villa Dante | 13:55 |
1945 | Provinciale | 13:57 |
1947 | Curvone Gazzi | 14:00 |
300 | Bonino, ZIR | 14:02 |
|
Destinazione BONINO Z.I.R. |
800 | Annunziata | 13:30 |
1931 | Ringo | 13:32 |
1932 | Brasile | 13:34 |
1933 | San Francesco | 13:36 |
1934 | Trapani | 13:38 |
1935 | Alighieri | 13:40 |
1936 | Boccetta | 13:42 |
1937 | Municipio | 13:46 |
1938 | Palazzo Reale | 13:48 |
1939 | Repubblica | 13:50 |
1940 | Cairoli | 13:54 |
1941 | Camiciotti | 13:56 |
1942 | Trieste | 13:58 |
1943 | Don Orione | 14:01 |
1944 | Villa Dante | 14:03 |
1945 | Provinciale | 14:05 |
1947 | Curvone Gazzi | 14:08 |
300 | Bonino, ZIR | 14:10 |
|
Destinazione BONINO Z.I.R. |
800 | Annunziata | 13:45 |
1931 | Ringo | 13:47 |
1932 | Brasile | 13:49 |
1933 | San Francesco | 13:51 |
1934 | Trapani | 13:53 |
1935 | Alighieri | 13:55 |
1936 | Boccetta | 13:57 |
1937 | Municipio | 14:01 |
1938 | Palazzo Reale | 14:03 |
1939 | Repubblica | 14:05 |
1940 | Cairoli | 14:09 |
1941 | Camiciotti | 14:11 |
1942 | Trieste | 14:13 |
1943 | Don Orione | 14:16 |
1944 | Villa Dante | 14:18 |
1945 | Provinciale | 14:20 |
1947 | Curvone Gazzi | 14:23 |
300 | Bonino, ZIR | 14:25 |
|
Destinazione BONINO Z.I.R. |
800 | Annunziata | 13:52 |
1931 | Ringo | 13:54 |
1932 | Brasile | 13:56 |
1933 | San Francesco | 13:58 |
1934 | Trapani | 14:00 |
1935 | Alighieri | 14:02 |
1936 | Boccetta | 14:04 |
1937 | Municipio | 14:08 |
1938 | Palazzo Reale | 14:10 |
1939 | Repubblica | 14:12 |
1940 | Cairoli | 14:16 |
1941 | Camiciotti | 14:18 |
1942 | Trieste | 14:20 |
1943 | Don Orione | 14:23 |
1944 | Villa Dante | 14:25 |
1945 | Provinciale | 14:27 |
1947 | Curvone Gazzi | 14:30 |
300 | Bonino, ZIR | 14:32 |
|
Destinazione BONINO Z.I.R. |
800 | Annunziata | 14:00 |
1931 | Ringo | 14:02 |
1932 | Brasile | 14:04 |
1933 | San Francesco | 14:06 |
1934 | Trapani | 14:08 |
1935 | Alighieri | 14:10 |
1936 | Boccetta | 14:12 |
1937 | Municipio | 14:16 |
1938 | Palazzo Reale | 14:18 |
1939 | Repubblica | 14:20 |
1940 | Cairoli | 14:24 |
1941 | Camiciotti | 14:26 |
1942 | Trieste | 14:28 |
1943 | Don Orione | 14:31 |
1944 | Villa Dante | 14:33 |
1945 | Provinciale | 14:35 |
1947 | Curvone Gazzi | 14:38 |
300 | Bonino, ZIR | 14:40 |
|
Destinazione BONINO Z.I.R. |
800 | Annunziata | 14:15 |
1931 | Ringo | 14:17 |
1932 | Brasile | 14:19 |
1933 | San Francesco | 14:21 |
1934 | Trapani | 14:23 |
1935 | Alighieri | 14:25 |
1936 | Boccetta | 14:27 |
1937 | Municipio | 14:31 |
1938 | Palazzo Reale | 14:33 |
1939 | Repubblica | 14:35 |
1940 | Cairoli | 14:39 |
1941 | Camiciotti | 14:41 |
1942 | Trieste | 14:43 |
1943 | Don Orione | 14:46 |
1944 | Villa Dante | 14:48 |
1945 | Provinciale | 14:50 |
1947 | Curvone Gazzi | 14:53 |
300 | Bonino, ZIR | 14:55 |
|
Destinazione BONINO Z.I.R. |
800 | Annunziata | 14:30 |
1931 | Ringo | 14:32 |
1932 | Brasile | 14:34 |
1933 | San Francesco | 14:36 |
1934 | Trapani | 14:38 |
1935 | Alighieri | 14:40 |
1936 | Boccetta | 14:42 |
1937 | Municipio | 14:46 |
1938 | Palazzo Reale | 14:48 |
1939 | Repubblica | 14:50 |
1940 | Cairoli | 14:54 |
1941 | Camiciotti | 14:56 |
1942 | Trieste | 14:58 |
1943 | Don Orione | 15:01 |
1944 | Villa Dante | 15:03 |
1945 | Provinciale | 15:05 |
1947 | Curvone Gazzi | 15:08 |
300 | Bonino, ZIR | 15:10 |
|
Destinazione BONINO Z.I.R. |
800 | Annunziata | 14:45 |
1931 | Ringo | 14:47 |
1932 | Brasile | 14:49 |
1933 | San Francesco | 14:51 |
1934 | Trapani | 14:53 |
1935 | Alighieri | 14:55 |
1936 | Boccetta | 14:57 |
1937 | Municipio | 15:01 |
1938 | Palazzo Reale | 15:03 |
1939 | Repubblica | 15:05 |
1940 | Cairoli | 15:09 |
1941 | Camiciotti | 15:11 |
1942 | Trieste | 15:13 |
1943 | Don Orione | 15:16 |
1944 | Villa Dante | 15:18 |
1945 | Provinciale | 15:20 |
1947 | Curvone Gazzi | 15:23 |
300 | Bonino, ZIR | 15:25 |
|
Destinazione BONINO Z.I.R. |
800 | Annunziata | 15:00 |
1931 | Ringo | 15:02 |
